Allmänt |
Typsnitt för skrivare | TrueType x 84 |
Typ av enhet | Multifunktionsskrivare |
Faxtyp | Vanligt papper |
Utskriftsteknik | Laser - färg |
Driftscykel per månad (max) | 250000 sidor |
Rekommenderad månatlig volym | 10.000 - 60.000 sidor |
Teckenfönstrets diagonalstorlek | 10.1" |
Bildskärm Färgsupport | Färg |
Display-egenskaper | Pekskärm, roterande, högtalare |
Anslutningsmöjlighet | Ja |
Gränssnitt | Gigabit LAN, USB 3.0, USB 2.0-värd, USB 3.0-värd |
AirPrint-aktiverad | Ja |
Kontorsmaskinfunktioner | Scanna till jobblagring, skanna till PDF, skanna till e-post, Hardware Integration Pocket 2nd generation (HIP2), skanna till nätverksmappen, skanna till USB-enhet, skanna till SharePoint, skanna till FTP, skanna till sFTP, skanna till moln, skanna till mapp, skanna till nätverk |
Lokalisering | Engelska, tyska, spanska, franska, italienska / Europa |
Minne |
Standardminne | 6 GB |
Max minne som stöds | 6 GB |
Hårddisk | 256 GB |
Kopiering |
Max kopieringshastighet | Upp till 60 sidor/minut (mono)/upp till 60 sidor/minut (färg) |
Max kopieringsupplösning | Upp till 600 x 600 dpi (mono)/upp till 600 x 600 dpi (färg) |
Max dokumentförstoring | 400% |
Max dokumentförminskning | 25% |
Max antal kopior | 9999 |
Automatisk Duplex | Ja |
Kopieringsfunktioner | Dubbelsidig kopia, samlingskopia, framställning av häften, vattenstämpel, Image Overlay, Edge Erase, Job Build, förhandsvisning, bildförflyttning, bildjustering, utsättande av tomma sidor |
Utskrift |
Max utskriftsupplösning | Upp till 1200 x 1200 dpi (mono)/upp till 1200 x 1200 dpi (färg) |
Max utskriftshastighet | Upp till 60 sidor/minut (mono)/upp till 60 sidor/minut (färg) |
Skrivardrivrutiner/emuleringar | PCL 5c, PCL 6, PostScript 3, PDF 1.7 |
Automatisk duplex | Ja |
Tid för första utskrift i svartvitt | 5.7 sek |
Tid för första utskrift i färg | 6.5 sek |
Skanning |
Skannerelement | CIS / CCD |
Automatisk duplex | Ja |
Optisk upplösning | 600 x 600 dpi |
Gråskaledjup | 8-bitars |
Färgdjup | 24-bitars |
Faxapparat |
Max överföringshastighet | 33.6 Kbps |
Faxupplösningar | 203 x 98 dpi, 300 x 300 dpi, 400 x 400 dpi, 203 x 196 dpi |
Total minneskapacitet | Upp till 500 sidor |
PC-faxning | Ja |
Faxfunktioner |
Snabbnummer | 1000 station(er) |
Funktioner | Skräpfaxbarriär, autoreducering, faxpolling, vidarebefordring av fax, automatisk återuppringning, LAN-fax |
Dokument- och mediehantering |
Maximal originalstorlek | A3 (297 x 420 mm) |
Originaltyp | Ark |
Min. mediestorlek | 68 x 127 mm |
Max. mediestorlek | A3/Ledger |
Min. medievikt | 60 g/m² |
Max. medievikt | 325 g/m² |
Minsta mediavikt (lb) | 16 lbs |
Högsta mediavikt (lb) | 39,2 kg (Bond) |
Medietyper som stöds | Vanligt papper, matt papper, returpapper, glansigt papper, tjockt papper, tungt glättat papper, extra tjockt papper, kortlager, bond paper, OH-film, kuvert, brevpapper, förtryckt papper, förstansat papper, etiketter, lätt papper |
Mediestorlekar som stöds | ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), Executive (184 x 267 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), A6 (105 x 148 mm), 100 x 150 mm, 100 x 148 mm, JIS B5 (182 x 257 mm), 76 x 127 mm, Oficio (216 x 343 mm), Statement (139.7 x 215.9 mm), RA4 (215 x 305 mm), B4 (250 x 353 mm), B5 (176 x 250 mm), B6 (125 x 176 mm), RA3 (305 x 430 mm), SRA3 (320 x 450 mm), SRA4 (225 x 320 mm), JIS B4 (257 x 364 mm), JIS B6 (128 x 182 mm), C5 (162 x 229 mm), C6 (114 x 162 mm), DL (210 x 99 mm) |
Kuvertstorlekar som stöds | International DL (110 x 220 mm), International C5 (162 x 229 mm), International B5 (176 x 250 mm), International C6 (114 x 162 mm), Monarch (98.4 x 190.5 mm), US No 9 (98.6 x 225.6 mm), US No 10 (104.7 x 241.3 mm) |
Standard mediekapacitet | 2180 ark |
Max mediekapacitet | 2180 ark |
Kapacitet hos förbikopplande dokumentmatare | 100 ark |
Utmatningsfackens kapacitet | 500 ark |
Dokument- och mediehantering, specifikationer | ADM - 300 ark - A3/Ledger (297 x 432 mm) vikt: 60 g/m² - 325 g/m²; vikt (lb): 16 lbs - 80 lbs 3 x inmatningsfack - 520 ark - A3/Ledger (297 x 432 mm) vikt: 60 g/m² - 325 g/m²; vikt (lb): 16 lbs - 80 lbs Utmatningsfack - 500 ark Snabbmagasin - 100 ark |
Hastighetsuppgifter | Utskrift: upp till 60 spm (A4/Letter A) - B/W (ISO) Utskrift: upp till 60 ipm (bilder per minut) (A4/Letter A) - B/W duplex Utskrift: upp till 30 spm (A3) - S/V normalläge Utskrift: upp till 30 spm (Tabloid) - S/V normalläge Utskrift: upp till 60 spm - färg (ISO) Utskrift: upp till 30 spm (A3) - färg normal Utskrift: upp till 30 spm (Tabloid) - färg normal Utskrift: upp till 60 spm (A4/Letter A) - dubbelsidig utskrift i färg Kopiering: upp till 60 spm (A4/Letter A) - S/V normalläge Kopiering: upp till 60 spm (A4) - färg normal Kopiering: upp till 30 spm (A3) - S/V normalläge Kopiering: upp till 30 spm (Tabloid) - S/V normalläge Kopiering: upp till 30 spm (A3) - färg normal Kopiering: upp till 60 spm (Letter A) - färg normal Kopiering: upp till 30 spm (Tabloid) - färg normal Kopiering: upp till 60 spm (A4/Letter A) - B/W duplex Kopiering: upp till 60 spm (A4/Letter A) - dubbelsidig utskrift i färg Skanning: upp till 90 spm (A4/Letter A) - S/V normalläge Skanning: upp till 90 spm (A4/Letter A) - färg normal Skanning: upp till 50 spm (A3) - normal Skanning: upp till 50 spm (Tabloid) - normal Skanning: upp till 100 spm (A3) - dubbelsidig normal Skanning: upp till 180 spm (A4/Letter A) - dubbelsidig normal Skanning: upp till 100 spm (Tabloid) - dubbelsidig normal |
Anslutningar |
Gränssnitt | 1 x USB 3.0 - 4-stifts USB typ B 1 x USB 3.0-värd - 4-stifts USB typ A 1 x Gigabit LAN - RJ-45 1 x USB 2.0-värd - 4-stifts USB typ A |
Säkerhetsprotokoll & funktioner | IPv6-stöd, IPv4-stöd, Apple Bonjour, SNMP 3, SNMP 1, SNMP 2c, IPsec, Kerberos, LDAP, SSL, TLS, 802.1x, EAP-PEAP, EAP-TLS |
Stöd för operativsystem | Windows 11, Windows 10, Windows Client OS, Android, iOS, Mobile OS, macOS Ventura 13.0, macOS 14 Sonoma, macOS 12 Monterey, Windows 8.1 |
Medföljande programvara | HP Web Jetadmin, HP Security Manager |
Strömtillförsel |
Nätspänning | AC 120 V (50/60Hz) |
Energiförbrukning vid drift | 1013.14 Watt |
Vänteläge, strömförbrukning | 36.29 Watt |
Viloläge, strömförbrukning | 0.74 Watt |
Diverse |
Uppvärmningstid | 100 sek |
Tid för första kopian, svartvitt | 3.2 sek |
Tid för första kopian, färg | 4.2 sek |
Standarder som följs | UL/cUL, ACA, TUV Mark, GS, BSMI, CCC, BIS, PSB, EMC, CISPR 22:2008 (internationellt) klass A, CISPR 32:2015 (International) Class A, EN 55032:2015 Class A, CISPR 11:2016, EN 55011:2016, EN 61000-3-2:2019, EN 61000-3-3:2013+A1:2019, EN 55024:2010+A1:2015, EN 55035:2017+A11:2020, EN 60601-1-2:2015, EMC 2014/30/EU, FCC CFR 47 Part 15 Class A, ICES-003 Issue 7: 2020 Class A, DE-UZ 219, TIA-968-B-3, FCC Part 68, IC CS-03 Part 1 Issue 9 Am5, Mar 2016, ETSI ES 203 021-1 V2.1.1, ETSI ES 203 021-2 V2.1.2, ETSI ES 203 021-3 V2.1.2, TE-001 Issue 5, AS/CA S002:2010, PTC 200:2006, IT ECO Declaration, IEC 60950-1:2005 + A1:2009 + A2:2013, EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013, IEC 62368-1:2018, EN 62368-1:2020+A11:2020, IEC/EN 60825-1:2014 Class 1, EN 62479:2010, IEC 62479:2010, EN 62471:2008, IEC 62471:2006, LVD 2014/35/EU, CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1-07 Second Edition, 21 CFR 1040.10, 21 CFR 1040.11, FCC klass A-certifierad |
Miljöstandarder |
ENERGY STAR-certifierad | Ja |
Blue Angel-kompatibel | Ja |
Tillverkarens garanti |
Service och support | Begränsad garanti - 1 år - på platsen |
Mått och vikt |
Bredd | 58.5 cm |
Djup | 69.5 cm |
Höjd | 115.8 cm |
Vikt | 127.61 kg |
Mått och vikt (brutto) |
Emballagets bredd | 89 cm |
Emballagets djup | 97.2 cm |
Emballagets höjd | 136.4 cm |
Emballagets vikt | 167.11 kg |
Miljöparametrar |
Ljudnivå | 54 dBA (vid drift) |
Min temperatur vid drift | 15 °C |
Max temperatur vid drift | 30 °C |
Luftfuktighet vid drift | 20 - 80% RH |
|