| Allmänt |
| Typ av produkt | Pekskärmsmobil |
| URL med QR-kod för energimärke | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/2523577 |
| Energiklass | Klass A |
| Tillverkarens modellnummer | SM-S942B/DS |
| EU:s datalagar | Https://dataact.samsung.com/#/public/notice-page?locale=en |
| Formfaktor | Beröring |
| Skydd | Dammtät, stänksäker, vattenavvisande |
| Bredd | 71.7 mm |
| Djup | 7.2 mm |
| Höjd | 149.6 mm |
| Vikt | 167 g |
| Färg | Koboltviolett |
| Material | Armor aluminiumram, Corning Gorilla-glas Victus 2 |
| Mobil |
| Teknik | WCDMA (UMTS) / GSM |
| Generationen mobilt bredband | 5G |
| Serviceleverantör | Inte specificerad |
| Operativsystem | Android 16 |
| Användargränssnitt | One UI 8.5 |
| Intelligent assistent | Bixby, Google Gemini, Perplexity |
| Navigering | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS |
| SIM-korttyp | Nano-SIM, elektroniskt SIM-kort (e-SIM) |
| Antal SIM-kort | Dual-SIM |
| Inmatningsenhet | Multi-touch |
| Kommunikationer |
| Dataöverföring | FDD-LTE, TDD-LTE, 5G NR FR1 |
| 2G-band | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM |
| 3G UMTS-band | Band 1, Band 2, Band 4, Band 5, Band 8 |
| 3G UMTS-frekvens | 2100, 1900, 1700, 850, 900 |
| 4G LTE-band | Band 1, Band 2, Band 3, Band 4, Band 5, Band 7, Band 8, Band 12, Band 13, Band 17, Band 18, Band 19, Band 20, Band 25, Band 26, Band 28, Band 32, Band 38, Band 39, Band 40, Band 41, Band 66 |
| 4G LTE-frekvens | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700a, FDD 700c, FDD 700b, FDD 800 nedre, FDD 800 övre, FDD 800 DD, FDD 1900+, FDD 850+, FDD 700 APT, FDD 1500 L, TDD 2600, TDD 1900, TDD 2300, TDD 2500, FDD 1700 - 2110 AWS-3 |
| 5G NR-band | N1, n2, n3, n5, n7, n8, n12, n20, n25, n26, n28, n38, n40, n41, n66, n75, n77, n78 |
| 5G NR-frekvens | FDD 2100, FDD 1900PCS, FDD 1800, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, n12, FDD 800, FDD 1900, FDD 850, FDD 700APT, TDD TD 2600, TDD 2300, TDD TD 2500, FDD AWS-3, SDL DL 1500+, TDD TD 3700, TDD TD 3500 |
| Trådlöst gränssnitt | IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax/be, Bluetooth 5.4, NFC |
| Telefonfunktioner |
| Sensorer | Accelerometer, barometer, gyrosensor, geomagnetisk sensor, hallsensor, ljussensor, närhetssensor |
| Säkerhetsenheter | Fingeravtrycksläsare (under monitorn), ansiktsigenkänning |
| Ytterligare funktioner | Galaxy AI, kylsystem med ångkammare, MIMO-teknik, Samsung DeX-support, Samsung Smart Switch, Samsung Wallet, Samsung Health, Samsung Care+, SmartThings-stöd, raytracing, skreddarsydd termisk gränssnittsmaterial (TIM), Creative Studio, Now Nudge, Circle to Search, samtalsövervakning, privacy alerts, post-kvantkryptografi, Samsung Knox Matrix, Samsung Knox Vault, Samsung KNOX, Personal Data Engine, Now Brief, Knox Förbättrad Krypterad Skydd (KEEP), Auto Blocker, Stöldskydd, Private Sharing, säkert Wi-Fi, dubbla stereohögtalare, Security status of your devices, 7 års säkerhetsuppdateringar |
| Mediespelare |
| Digitala ljudstandarder som stöds | MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, AMR, AWB, FLAC, MID, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA, DFF, DSF, APE (Monkey's Audio) |
| Digitala videostandarder som stöds | MP4, M4V, 3GP, 3G2, AVI, FLV, MKV, WebM |
| Ljudförbättring | Dolby Atmos ljudteknologi |
| Processor |
| Typ | Samsung Exynos 2600 |
| Klockfrekvens | 3.8 GHz |
| Antal processorkärnor | 10-kärnig |
| Minne |
| RAM | LPDDR5X SDRAM - 12 GB |
| Internminneskapacitet | 256 GB |
| Användarminne | 220.1 GB |
| Främre kamera |
| Sensorupplösning | 12 megapixlar |
| Linsöppning | F/2.2 |
| Fokusjustering | Automatisk |
| Minsta brännvidd | 23 mm |
| Synfält (FoV) | 85 grader |
| Funktioner | AI image signal processor (ISP) |
| Huvudkamera |
| Sensorupplösning | 50 megapixlar |
| Optisk bildstabiliserare | Optisk bildstabiliserare (OIS) |
| Objektivtyp | Vidvinkelobjektiv |
| Bländare | F/1.8 |
| Minsta brännvidd | 23 mm |
| Synfält (FoV) | 85 grader |
| Fokusjustering | Automatisk |
| Kameralägen | Enhanced Nightography Video, Skanna dokument, Nightography, Director's View, Mat, Natt, Panorama, Porträtt, Porträttvideo, Pro Video, en enda tagning, Ultrarapidläge |
| Ljuskälla | LED-blixt |
| Videoupplösning | 7680 x 4320 (UHD 8K) at 30fps, Slowmotionvideo 1920 x 1080 (1080p) vid 240 fps, Slowmotionvideo 1920 x 1080 (1080p) vid 120 fps, Slo-mo video 3840 x 2160 (4K) at 120 fps |
| Funktioner | ProVisual-motor, 2x optisk kvalitetszoom, Dual Pixel-teknologi, fotoassistans, Superstadig, AI-zoom |
| Kamera två |
| Sensorupplösning | 12 Megapixel |
| Objektivtyp | Ultravidvinkellins |
| Bländare | F/2.2 |
| Minsta brännvidd | 13 mm |
| Synfält (FoV) | 120 grader |
| Kamera tre |
| Sensorupplösning | 10 Megapixel |
| Optisk zoomning | 3x |
| Digital zoomning | 10x |
| Linstyp | Telefotoobjektiv |
| Linsöppning | F/2.4 |
| Min. brännvidd | 69 mm |
| Synfält (FoV) | 36 grader |
| Funktioner | Super Resolution technology, Space Zoom x30 |
| Bildskärm |
| Typ | OLED-skärm |
| Teknik | Dynamic AMOLED 2X |
| Diagonal storlek | 6.3" |
| Bildskärmsupplösning | 2340 x 1080 pixlar |
| Visningsformat | Full-HD+ |
| Pixeltäthet | 411 ppi |
| Maximal ljusstyrka | 2600 cd/m² |
| Färgdjup | 16 miljoner färger |
| HDR | Ja |
| HDR-teknik | HDR10+ |
| Förbättringsteknik | Vision Booster-teknik |
| Uppdateringsfrekvens | 120 Hz |
| Skydd | Corning Gorilla Glass Victus 2 (reptåligt glas) |
| Funktioner | 1-120 Hz adaptiv uppdateringsfrekvens, 100% DCI-P3, mobil Digital Natural Image engine (mDNIe) teknologi, AOD(Always On Display) |
| Anslutningar |
| Anslutningstyp | USB Type-C - 24 pin USB-C |
| Batteri |
| Kapacitet | 4300 mAh |
| Snabbladdningsteknologi | Qualcomm Quick Charge 2,0, Adaptiv snabbladdning, strömtillförsel |
| Trådlös laddning | Ja |
| Standarder för trådlös laddning | WPC, Qi, Fast Wireless Charging 2.0, Wireless PowerShare |
| Batteriets uthållighet per cykel | 3060 min |
| Batterikapacitet i cykler | 1200 |
| Runtime-detaljer | Uppspelning (video): upp till 30 timmar |
| Diverse |
| Skyddsklass | IP68 |
| Klass för pålitlighet vid upprepade fria fall | Klass A |
| Standarder som följs | USB 3.2 Gen 1, Android Audio Streaming for Hearing Aid (ASHA), IP68, IEC 61960 |
| Inkluderade tillbehör | SIM-kortsborttagningsverktyg, USB-C- till USB-C-kabel |
| Tillverkarens garanti |
| Service och support | Begränsad garanti - 2 år |
| Regionala garantiundantag | Spanien - 3 år |
| Hållbarhetsinformation |
| Reparabilitetsklass | Klass C |
| Återvunnet innehåll i produkten | 21.2 % |
| Miljöparametrar |
| Maxdjup för vattentålighet | 1.5 m |
|