| Allmänt |  
| Typ av enhet | Grafikkort |  
| Busstyp | PCI Express 4.0 x16 |  
| Grafikmotor | NVIDIA RTX 4000 Ada |  
| CUDA-kärnor | 6144 |  
| VR-förberedd | Ja |  
| Max upplösning | 7680 x 4320 vid 60 Hz |  
| Maximal upplösning | DisplayPort: 7680 x 4320 vid 60 Hz (dubbla skärmar) / 5120 x 2880 vid 60 Hz (fyra skärmar) / 4096 x 2160 vid 120 Hz (fyra skärmar) |  
| Max antal bildskärmar som stöds | 4 |  
| Gränssnittsdetaljer | 4 x DisplayPort |  
| API-stöd | DirectX 12, OpenGL 4.6, Shader Model 6.7, Vulkan 1.3, DirectCompute, OpenCL 3.0, CUDA 12.2 |  
| Egenskaper | Error Correcting Codes (ECC) Memory, Nvidia CUDA-teknik, 192 NVIDIA fjärde generationens Tensor-kärnor, 48 NVIDIA ttredje generationens RT-kärnor, Nvidia GPUDirect, Quadro Sync 2, NVIDIA Mosaic, NVIDIA RTX IO, NVIDIA RTX Experience, stöd för AV1-kodning, stöd för AV1-avkodning, DisplayPort med ljud, 3D Stereo Connectivity, Nvidia RTX Desktop Manager, 61,8 Tflops RT kärnprestanda, 26,7 Tflops prestanda enkel precision, 327,6 Tflops tensorprestanda, format med en plats, HDCP |  
| Minne |  
| Storlek | 20 GB |  
| Teknik | GDDR6 SDRAM |  
| Bussbredd | 160-bitars |  
| Bandbredd | 320 GBps |  
| Diverse |  
| Energiförbrukning vid drift | 130 Watt |  
| Medföljande programvara | NVIDIA RTX Desktop Manager, NVIDIA RTX Experience |  
| Standarder som följs | DisplayPort 1.4a, HDCP 2.2 |  
 
 |