| Allmänt |
| Typ av enhet | Grafikkort |
| Busstyp | PCI Express 5.0 x16 |
| Grafikmotor | NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q |
| CUDA-kärnor | 24064 |
| Max upplösning | 15360 x 8640 vid 60 Hz |
| Maximal upplösning | DisplayPort: 15.360 x 8640 vid 60 Hz/DisplayPort: 7680 x 4320 vid 240 Hz |
| Max antal bildskärmar som stöds | 4 |
| Gränssnittsdetaljer | 4 x DisplayPort |
| API-stöd | CUDA 11.6, OpenCL 3.0, DirectCompute, DirectX 12, Shader Model 6.6, OpenGL 4.6, Vulkan 1.3 |
| Egenskaper | 4:e generationens Ray Tracing-kärnor, 5:e gen tensor-kärnor, 110 Tflops topprestanda enkel precision, 333 Tflops topp RT Core-prestanda, Error Correcting Codes (ECC) Memory, Multi-Instance GPU (MIG)-teknologi, NVENC-stöd, NVDEC-stöd, NVIDIA Blackwell GPU architecture, Dual Slot Fan Cooler, 188 NVIDIA fjärde generationens Ray Tracing-kärnor, 752 NVIDIA femte generationens Tensor-kärnor, Intra-System Framelock Support, NVIDIA DLSS 4, 4:2:2 stöd, AI Management Processor, NVIDIA Multi Frame Generation, Fläkt |
| Minne |
| Storlek | 96 GB |
| Teknik | GDDR7 SDRAM |
| Bussbredd | 512-bitars |
| Bandbredd | 1792 GBps |
| Prestanda |
| NPU-prestanda upp till (TOPS) | 3511 TOPS |
| Systemkrav |
| Operativsystem erfordras | Windows 10 64-bit Edition, Windows 11, Red Hat Linux 7.x, SUSE Linux Enterprise Desktop 15.x, Linux Fedora 31, Ubuntu 18.04, FreeBSD 11.x, Solaris |
| Extra krav | 1x 16-stifts CEM 5 strömkontakt |
| Diverse |
| Energiförbrukning vid drift | 300 watt |
| Standarder som följs | DisplayPort 2.1 |
| Djup | 26.7 cm |
| Höjd | 11.2 cm |
| Vikt | 1.23 kg |
| Förpackningstyp | Parti |
| Tillverkarens garanti |
| Service och support | Begränsad garanti - 3 år |
|