| Allmänt |
| Typ av produkt | Mobil arbetsstation |
| AI-nivå | AI Workstation, Copilot+ PC |
| Operativsystem | Windows 11 Pro - Danska / engelska / finska / norska / svenska |
| Processor / Chipuppsättning |
| CPU | Intel Core Ultra 9 (Serie 3) 386H / 2.1 GHz |
| Max. turbohastighet | 4.9 GHz |
| Antal kärnor | 16-core |
| Prestandakärnor | 4 |
| Effektiva kärnor | 12 |
| Cache | 18 MB |
| Plattformsteknik | Intel vPro Enterprise |
| Funktioner | Integrerad minnesstyrenhet, Intel Smart Cache |
| Neural processor enhet (NPU) |
| NPU-prestanda upp till (TOPS) | 50 TOPS |
| AI-datatypstöd på NPU | INT8 |
| Stöd för sparsamhet | Ja |
| AI-programvaruramverk som stöds av NPU | OpenVINO, WindowsML, WebNN, ONNX RT |
| Stöd för Windows Studio-effekter | Ja |
| Minne |
| RAM | 64 GB (1 x 64 GB) |
| Max. RAM som stöds | 96 GB |
| Teknik | LPDDR5X SDRAM |
| Hastighet | 7467 MT/s |
| Nominell hastighet | 8533 MT/s |
| Formfaktor | LPCAMM2 |
| Antal kortplatser | 1 |
| Tomma kortplatser | 0 |
| Lagring |
| Huvudlager | 1 TB SSD M.2 2280 PCIe 4.0 x4 - TCG Opal Encryption 2, NVM Express (NVMe) |
| Display |
| Typ | 16" OLED |
| Upplösning | 2880 x 1800 (2.8K) |
| Vert. Synkr. frekv. vid max uppl. | 120 Hz |
| Bredskärm | Ja |
| Bildkvot | 16:10 |
| Ljusstyrka för bild | 500 cd/m² |
| Horisontell visningsvinkel | +85 / -85 |
| Vertikal visningsvinkel | +85 / -85 |
| Färgskala | 100% DCI-P3 |
| Egenskaper | Bländskydd, 89 % förhållande mellan skärm och stomme, X-Rite fabrikskalibrering av färg, HDR 1000 True Black, Dolby Vision, Low Blue Light teknologi, Eyesafe-teknik, Variable refresh rate (VRR) |
| Ljud & Video |
| Konfigurering av flera GPU | 1 enkelt GPU-kort/integrerad GPU |
| Grafikprocessor | NVIDIA RTX PRO 2000 Blackwell / Intel Graphics - upp till 40 TOPS |
| Videominne | 8 GB GDDR7 SDRAM |
| Max antal skärmar som stöds | 3 extern(a) skärm(ar) |
| Kamera | Ja |
| Upplösning | 5 Megapixel |
| Kameraegenskaper | IR-kamera, webkamera skydd, HDR (High Dynamic Range), Computer Vision-based Human Presence Detection, Windows Hello |
| Ljud | Högtalare, mikrofon med två lägen |
| Kodek | Realtek ALC722-CG |
| Standarder som följs | SoundWire, Dolby Atmos |
| Ljudfunktioner | Inmatning: Dolby Voice, 360° fjärrfält |
| Inmatning |
| Typ | Tangentbord, TrackPoint, UltraNav |
| Bakgrundsbelysning, tangentbord | Ja |
| Tangentbordslayout | Nordiskt (danska/finska/norska/svenska) (bilderna är representativa, vänligen hänvisa till specifikationerna för exakt layout) |
| Numeriskt tangentbord | Ja |
| Egenskaper | Multimediekontroll, spillresistent, multi-touch-styrplatta, knapp för andrepilot |
| Kommunikation |
| Trådlös | 802.11a/b/g/n/ac/ax/be, Bluetooth 5.4 |
| Trådlös styrenhet | Intel WI-FI 7 BE211 |
| Egenskaper | Dubbelström (2x2) |
| Trådlöst bredband (WWAN) |
| Generation | 5G-uppgraderingsbar |
| Batteri |
| Teknik | Litiumjon |
| Kapacitet | 90 Wh |
| Växelströmsadapter |
| Inmatning | AC 100-240 V (50/60 Hz) |
| Utmatning | 140 watt |
| Anslutningar & Utökning |
| Kortplatser | 1 x Nano-SIM-kort (1 tillgänglig) |
| Gränssnittsdetaljer | USB 3.2 Gen 1 USB 3.2 Gen 1 (Always On) 2 x Thunderbolt 4/DisplayPort 2.1 (Power Delivery 3.1, 140 W ingång / 15 W utgång) HDMI (stöd för 4K) Telefon/mikrofonkombinationsjack (minitelefon 3,5 mm) LAN (RJ-45) |
| Minneskortsläsare | Ja (SD Express-kort) |
| Programvara |
| Medföljande programvara | Intel Connectivity Performance Suite, Lenovo AI Now |
| Diverse |
| Färg | Svart |
| Lådmaterial | Aluminium (överdel), polykarbonat ABS (underdel) |
| Säkerhet | Discrete Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip, fingeravtrycksläsare |
| Egenskaper | NVMe-lösenord, startlösenord, administratörslösenord, självläkande BIOS, RapidCharge, MIL-STD-810H testad, klåfingerskyddat undre hölje |
| Stöld-/inbrottsskydd | Plats för säkerhetslås (kabellås säljs separat) |
| Typ av säkerhetsplats | Kensington nano säkerhetsplats |
| Inkluderade tillbehör | USB-C GaN-strömförsörjare |
| Standarder som följs | RoHS, TCG Certified, FIPS 140-2 |
| Lokalisering | Språk: engelska, Nordiska / region: Danmark, Finland, Sverige, Norge |
| Försäljningsprogram från tillverkaren | Lenovo TopSeller |
| Mått och vikt |
| Dimensioner (BxDxH) | 35.79 cm x 24.79 cm x 2.33 cm |
| Vikt | 1.79 kg |
| Hållbarhetsinformation |
| EPEAT-kompatibel | EPEAT Gold |
| ENERGY STAR-certifierad | Ja |
| Återvunnet innehåll i förpackningen | 90 % - plastfri, återvunnet och/eller FSC-certifierat |
| Tillverkarens garanti |
| Service och support | Grundgaranti - 3 år - hämtning och retur Grundgaranti - batteri - 1 år Utökad garanti - 3 år - på platsen - svarstid: nästa arbetsdag |
| Kombinerade tjänster | 3 Years Lenovo Premier Support, CO2 Offset 300 kg (3rd Gen) |
| Miljöparametrar |
| Min temperatur vid drift | 5 °C |
| Max temperatur vid drift | 35 °C |
| Luftfuktighet vid drift | 8 - 95% |