| Allmänt |
| Typ av bildskärm | LED-bakgrundsbelyst LCD-skärm / TFT aktiv matris |
| URL med QR-kod för energimärke | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/1260604 |
| Energiklass | Klass G |
| Diagonal storlek | 42.51" |
| Inbyggda enheter | USB 3.2 Gen 2/USB-C-hubb |
| USB-strömförsörjning | 90 Watt |
| Paneltyp | IPS |
| Bildförhållande | 16:9 |
| Ursprunglig upplösning | 4K 3840 x 2160 vid 60 Hz |
| Pixelhöjd | 0.2451 mm |
| Pixlar per tum | 103.6 |
| Ljusstyrka | 350 cd/m² |
| Kontrastförhållande | 1000:1 / 1000:1 (dynamisk) |
| Färgstöd | 1,07 miljarder färger |
| Färgskala | 100% Rec 709, 95% sRGB, 98% DCI-P3 |
| Responstid | 5 ms (grått-till-grått snabbt), 8 ms (grått-till-grått normalt) |
| Horisontell visningsvinkel | 178 |
| Vertikal visningsvinkel | 178 |
| Skärmbeläggning | Anti-glare 3H hardness |
| Bakgrundsbelysningsteknik | LED-bakgrundsbelysning |
| Egenskaper | Kvicksilverfri, arsenikfritt glas, Dell ComfortView Plus |
| Dimensioner (BxDxH) | 96.721 cm x 25.64 cm x 59.52 cm - med stativ (lägsta position) |
| Vikt | 18.55 kg |
| Ljud |
| Typ | Högtalare - stereo |
| Uteffekt / kanal | 8 Watt |
| Anslutning |
| Gränssnitt | 2 x HDMI 2 x DisplayPort 1.4 USB-C 3.2 Gen 2 uppströms/DisplayPort 1.4 Alt-läge med strömmatning (ström upp till 90W) 3 x USB-C 3,2 Gen 2 uppström (endast data) USB-C 3.2 Gen 2 nedströms (ström upp till 15W) USB 3.2 Gen 2 nedströms med batteriladdning 1.2 3 x USB 3.2 Gen 2 nedströms Linjeutgång för ljud LAN (RJ-45) |
| Mekanisk |
| Displaylägesjusteringar | Höjd, pivot (rotation), vridbar bas, lutning |
| Lutningsvinkel | -5/+10 |
| Vridningsvinkel | 40 |
| Höjdjustering | 60 mm |
| VESA-infästningsgränssnitt | 100 x 100 mm, 200 x 200 mm |
| Diverse |
| Egenskaper | Plats för säkerhetslås (kabellås säljs separat), VESA-gränssnittsstöd, ställ med plats för stöldskyddslås, detaljhandelsförpackning |
| Medföljande kablar | 1 x USB-C till USB-C-kabel - 1 m 1 x DisplayPort-kabel - DisplayPort till DisplayPort - 1.8 m 1 x SuperSpeed USB-kabel - USB typ A till C - 1 m 1 x HDMI-kabel - 1.8 m |
| Standarder som följs | RoHS, BFR-fri, PVC-free |
| Typ av säkerhetsplats | Kensington säkerhetsplats |
| Strömtillförsel |
| Inspänning | AC 100-240 V (50/60 Hz) |
| Strömkonsumtion (driftläge) | 52.1 W |
| Strömförbrukning för SDR (På-läge) | 52.1 kWh/1 000 h |
| Strömförbrukning (typisk) | 250 Watt |
| Strömkonsumtionsställ med | 0.3 Watt |
| Strömkonsumtion (vid läge av) | 0.3 Watt |
| På/av-omkopplare | Ja |
| Mått och vikt |
| Mått och vikt (komponenter) | Med stativ (lägsta position) - bredd: 96.721 cm - djup: 25.64 cm - höjd: 59.52 cm - vikt: 18.55 kg Med stativ (högsta position) - bredd: 96.721 cm - djup: 25.64 cm - höjd: 65.52 cm - vikt: 18.55 kg Utan ställ - bredd: 96.721 cm - djup: 6.408 cm - höjd: 56.05 cm - vikt: 13.16 kg |
| Mått och vikt (brutto) |
| Emballagets vikt | 25.23 kg |
| Hållbarhetsinformation |
| EPEAT-kompatibel | EPEAT Gold |
| ENERGY STAR-certifierad | Ja |
| Koldioxidavtryck | 1010 kg koldioxidutsläpp |
| Total CF/enhet Standardavvikelse (kg CO2e) | 263 |
| Tillverkning (kg CO2e) | 512.5 |
| Logistik (kg CO2e) | 124 |
| Användning (kg CO2e) | 358 |
| EOL (kg CO2e) | 14.3 |
| Totalt kol utan användningsfas (kg CO2e) | 652 |
| PAIA-version | 1.3.2, 2022 |
| Tillverkarens garanti |
| Servicepaket | 3 års avancerad utbytestjänst och premium panelutbyte |
| Miljöparametrar |
| Min temperatur vid drift | 0 °C |
| Max temperatur vid drift | 40 °C |
| Luftfuktighet vid drift | 10 - 80 % (icke-kondenserande) |