| Allmänt |
| Typ av bildskärm | LED-bakgrundsbelyst LCD-skärm / TFT aktiv matris |
| URL med QR-kod för energimärke | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/1361189 |
| Energiklass | Klass F |
| Diagonal storlek | 38" |
| Böjd skärm | Ja |
| Inbyggda enheter | USB-C hub, KVM-portar |
| USB-strömförsörjning | 90 Watt |
| Paneltyp | IPS Black |
| Bildförhållande | 21:9 |
| Ursprunglig upplösning | WQHD+ 3840 x 1600 vid 60 Hz |
| Pixelhöjd | 0.22908 mm |
| Pixlar per tum | 110.87 |
| Ljusstyrka | 300 cd/m² |
| Kontrastförhållande | 2000:1 / 2000:1 (dynamisk) |
| Färgstöd | 1,07 miljarder färger |
| Färgskala | 100% Rec 709, 100% sRGB, 98% DCI-P3, 98% P3 |
| Responstid | 5 ms (snabb), 8 ms (normal) |
| Horisontell visningsvinkel | 178 |
| Vertikal visningsvinkel | 178 |
| Skärmbeläggning | Anti-glare 3H hardness |
| Bakgrundsbelysningsteknik | WLED kantbelyst bakgrundsbelysning |
| Egenskaper | Kvicksilverfri, arsenikfritt glas, Dell Easy Arrange, 3-sidig kantfri |
| Dimensioner (BxDxH) | 89.426 cm x 25.121 cm x 44.376 cm - med stativ (lägsta position) |
| Vikt | 13.27 kg |
| Ljud |
| Typ | Högtalare |
| Uteffekt / kanal | 9 Watt |
| Anslutning |
| Gränssnitt | DisplayPort 1.4 2 x HDMI (HDCP 2.2) USB-C/DisplayPort 1.4 Alt Mode (ström upp till 90W) USB-C 3,2 Gen 2 uppström (endast data) 4 x USB 3.2 Gen 2 nedströms 2 x USB-C 3.2 Gen 2 nedströms (ström upp till 15W) USB 3.2 Gen 2 nedströms med batteriladdning 1.2 Linjeutgång för ljud Nätverk (RJ-45) |
| Mekanisk |
| Displaylägesjusteringar | Höjd, vridbar bas, lutning |
| Lutningsvinkel | -5/+21 |
| Vridningsvinkel | 60 |
| Höjdjustering | 120 mm |
| VESA-infästningsgränssnitt | 100 x 100 mm |
| Diverse |
| Egenskaper | Plats för säkerhetslås (kabellås säljs separat), VESA-gränssnittsstöd, ställ med plats för stöldskyddslås |
| Medföljande kablar | 1 x DisplayPort-kabel - DisplayPort till DisplayPort - 1.8 m 1 x HDMI-kabel - 1.8 m 1 x USB-C-kabel - 1 m 1 x USB-C till USB-A-kabel - 1 m |
| Standarder som följs | RoHS, BFR-fri, PVC-free |
| Strömtillförsel |
| Inspänning | AC 100-240 V (50/60 Hz) |
| Strömkonsumtion (driftläge) | 34.8 W |
| Strömförbrukning för SDR (På-läge) | 35 kWh/1 000 h |
| Strömförbrukning (typisk) | 245 Watt |
| Strömkonsumtionsställ med | 0.9 Watt |
| Strömkonsumtion (vid läge av) | 0.3 Watt |
| På/av-omkopplare | Ja |
| Programvara / Systemkrav |
| Inkluderad programvara | Dell Display Manager |
| Mått och vikt |
| Mått och vikt (komponenter) | Med stativ (lägsta position) - bredd: 89.426 cm - djup: 25.121 cm - höjd: 44.376 cm - vikt: 13.27 kg Med stativ (högsta position) - bredd: 89.426 cm - djup: 25.121 cm - höjd: 56.376 cm - vikt: 13.27 kg Utan ställ - bredd: 89.426 cm - djup: 10.235 cm - höjd: 39.233 cm - vikt: 8.79 kg |
| Mått och vikt (brutto) |
| Emballagets vikt | 18.98 kg |
| Hållbarhetsinformation |
| TCO-certifierad | TCO Certified Edge Displays, TCO Certified Displays 9, TCO-certifierad, generation 10, för displayer |
| ENERGY STAR-certifierad | Ja |
| Koldioxidavtryck | 906 kg koldioxidutsläpp |
| Total CF/enhet Standardavvikelse (kg CO2e) | 232 |
| Tillverkning (kg CO2e) | 486.2 |
| Logistik (kg CO2e) | 105 |
| Användning (kg CO2e) | 302 |
| EOL (kg CO2e) | 12.3 |
| Totalt kol utan användningsfas (kg CO2e) | 604 |
| PAIA-version | 1.3.2, 2022 |
| Tillverkarens garanti |
| Service och support | Begränsad garanti - 3 år |
| Miljöparametrar |
| Min temperatur vid drift | 0 °C |
| Max temperatur vid drift | 40 °C |
| Luftfuktighet vid drift | 10 - 80 % (icke-kondenserande) |