| Allmänt |
| Typ av bildskärm | LED-bakgrundsbelyst LCD-skärm / TFT aktiv matris |
| URL med QR-kod för energimärke | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/2461242 |
| Energiklass | Klass D |
| Diagonal storlek | 27" |
| Paneltyp | IPS |
| Bildförhållande | 16:9 |
| Ursprunglig upplösning | Full HD (1080p) 1920 x 1080 (DisplayPort: 100 Hz, HDMI: 100 Hz, VGA: 60 Hz) |
| Pixelhöjd | 0.3114 mm |
| Pixlar per tum | 82 |
| Ljusstyrka | 300 cd/m² |
| Kontrastförhållande | 1000:1 |
| Färgstöd | 16,7 miljoner färger |
| Färgskala | 72% NTSC (CIE 1931) |
| Responstid | 5 ms (grått-till-grått snabbt), 8 ms (grått-till-grått normalt) |
| Vertikal uppdateringshastighet | 48 - 100 Hz |
| Horisontell uppdateringshastighet | 30 - 151 kHz |
| Horisontell visningsvinkel | 178 |
| Vertikal visningsvinkel | 178 |
| Skärmbeläggning | Bländskydd, 3H Hard Coating |
| Bakgrundsbelysningsteknik | LED-bakgrundsbelysning |
| Egenskaper | Dell ComfortView Plus, LED-kantbelysningssystem, Kvicksilverfri, arsenikfritt glas, 3-sidig kantfri |
| Dimensioner (BxDxH) | 61.068 cm x 21.159 cm x 51.457 cm - med stativ (högsta position) |
| Vikt | 4.6 kg |
| Ljud |
| Typ | Högtalare - stereo |
| Uteffekt / kanal | 2 Watt |
| Anslutning |
| Gränssnitt | HDMI (HDCP 1.4) DisplayPort 1.4 (HDCP 1.4) VGA |
| Mekanisk |
| Displaylägesjusteringar | Höjd, pivot (rotation), vridbar bas, lutning |
| Lutningsvinkel | -5/+21 |
| Vridningsvinkel | 346 |
| Rotationsvinkel | 180 |
| Höjdjustering | 130 mm |
| VESA-infästningsgränssnitt | 100 x 100 mm |
| Diverse |
| Egenskaper | Plats för säkerhetslås (kabellås säljs separat), kabelhanteringssystem, VESA-gränssnittsstöd |
| Medföljande kablar | 1 x HDMI-kabel - 1.8 m |
| Standarder som följs | Plug and Play, RoHS, BFR-reducering, PVC-reducering, HDCP 1.4, DisplayPort 1.4, TUV Rheinland Eye Comfort-certifiering (3-stjärnig) |
| Typ av säkerhetsplats | Kensington säkerhetsplats |
| Strömtillförsel |
| Inspänning | AC 100-240 V (50/60 Hz) |
| Strömförbrukning för SDR (På-läge) | 16.9 kWh/1 000 h |
| Strömförbrukning (typisk) | 11.2 Watt |
| Strömförbrukning (max) | 38 Watt |
| Strömkonsumtionsställ med | 0.3 Watt |
| Strömkonsumtion (vid läge av) | 0.3 Watt |
| Mått och vikt |
| Mått och vikt (komponenter) | Med stativ (lägsta position) - bredd: 61.068 cm - djup: 21.159 cm - höjd: 38.457 cm - vikt: 4.6 kg Med stativ (högsta position) - bredd: 61.068 cm - djup: 21.159 cm - höjd: 51.457 cm - vikt: 4.6 kg Utan ställ - bredd: 61.068 cm - djup: 5.51 cm - höjd: 35.502 cm - vikt: 3.09 kg |
| Mått och vikt (brutto) |
| Emballagets vikt | 7.1 kg |
| Hållbarhetsinformation |
| EPEAT-kompatibel | EPEAT Gold |
| ENERGY STAR-certifierad | Ja |
| ENERGY STAR-version | 8.0 |
| Miljöparametrar |
| Min temperatur vid drift | 0 °C |
| Max temperatur vid drift | 40 °C |
| Luftfuktighet vid drift | 10 - 80 % (icke-kondenserande) |