| Allmänt |
| Typ av bildskärm | LED-bakgrundsbelyst LCD-skärm / TFT aktiv matris |
| URL med QR-kod för energimärke | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/2193019 |
| Energiklass | Klass D |
| Diagonal storlek | 24" |
| Bildyta | 23.8" |
| Paneltyp | IPS |
| Bildförhållande | 16:9 |
| Ursprunglig upplösning | Full HD (1080p) 1920 x 1080 (DisplayPort: 100 Hz, HDMI: 100 Hz, VGA: 60 Hz) |
| Pixelhöjd | 0.2745 mm |
| Pixlar per tum | 93 |
| Ljusstyrka | 250 cd/m² |
| Kontrastförhållande | 1000:1 |
| Färgstöd | 16,7 miljoner färger |
| Färgskala | 72% NTSC (CIE 1931) |
| Responstid | 5 ms (grått-till-grått snabbt), 8 ms (grått-till-grått normalt) |
| Vertikal uppdateringshastighet | 50 - 100 Hz |
| Horisontell uppdateringshastighet | 30 - 110 kHz |
| Horisontell visningsvinkel | 178 |
| Vertikal visningsvinkel | 178 |
| Skärmbeläggning | Bländskydd, 3H Hard Coating |
| Bakgrundsbelysningsteknik | LED-bakgrundsbelysning |
| Egenskaper | LED-kantbelysningssystem, flimmerfri teknik, Kvicksilverfri, arsenikfritt glas, Dell Easy Arrange, ögonkomfortläge, 3-sidig kantfri, Dell ComfortView Plus |
| Dimensioner (BxDxH) | 53.864 cm x 21.16 cm x 48.577 cm - med stativ (högsta position) |
| Vikt | 4.66 kg |
| Ljud |
| Typ | Högtalare - stereo |
| Uteffekt / kanal | 2 Watt |
| Anslutning |
| Gränssnitt | HDMI (HDCP 1.4) DisplayPort 1.2 (HDCP 1.4) VGA |
| Mekanisk |
| Displaylägesjusteringar | Höjd, pivot (rotation), vridbar bas, lutning |
| Lutningsvinkel | -5/+21 |
| Vridningsvinkel | 346 |
| Rotationsvinkel | 180 |
| Höjdjustering | 130 mm |
| VESA-infästningsgränssnitt | 100 x 100 mm |
| Diverse |
| Egenskaper | Plats för säkerhetslås (kabellås säljs separat), VESA-gränssnittsstöd, kabelhanteringssystem |
| Medföljande kablar | 1 x HDMI-kabel - 1.8 m |
| Standarder som följs | Plug and Play, RoHS, NFPA 99, DisplayPort 1.2, HDCP 1.4, BFR-reducering, PVC-reducering, TUV Rheinland Eye Comfort-certifiering (3-stjärnig) |
| Typ av säkerhetsplats | Kensington säkerhetsplats |
| Strömtillförsel |
| Inspänning | AC 100-240 V (50/60 Hz) |
| Strömförbrukning för SDR (På-läge) | 12 kWh/1 000 h |
| Strömförbrukning (typisk) | 11.94 Watt |
| Strömförbrukning (max) | 28.5 Watt |
| Strömkonsumtionsställ med | 0.3 Watt |
| Strömkonsumtion (vid läge av) | 0.3 Watt |
| Programvara / Systemkrav |
| Inkluderad programvara | Dell Display Manager |
| Mått och vikt |
| Mått och vikt (komponenter) | Med stativ (lägsta position) - bredd: 53.864 cm - djup: 21.16 cm - höjd: 35.577 cm - vikt: 4.66 kg Med stativ (högsta position) - bredd: 53.864 cm - djup: 21.16 cm - höjd: 48.577 cm - vikt: 4.66 kg Utan ställ - bredd: 53.864 cm - djup: 5.354 cm - höjd: 32.421 cm - vikt: 2.81 kg |
| Mått och vikt (brutto) |
| Emballagets vikt | 6.56 kg |
| Hållbarhetsinformation |
| TCO-certifierad | TCO Certified Edge Displays, TCO Certified Displays 9, TCO-certifierad, generation 10, för displayer |
| EPEAT-kompatibel | EPEAT Gold |
| ENERGY STAR-certifierad | Ja |
| ENERGY STAR-version | 8.0 |
| Koldioxidavtryck | 151 kg koldioxidutsläpp (EU) |
| Tillverkning (kg CO2e) | 75.25 |
| Logistik (kg CO2e) | 12.31 |
| Användning (kg CO2e) | 59.75 |
| EOL (kg CO2e) | 3.46 |
| Totalt kol utan användningsfas (kg CO2e) | 91.25 |
| PAIA-version | GaBi version 1 |
| Tillverkarens garanti |
| Servicepaket | 3 years Basic Hardware Service with Advanced Exchange |
| Miljöparametrar |
| Min temperatur vid drift | 0 °C |
| Max temperatur vid drift | 40 °C |
| Luftfuktighet vid drift | 10 - 80 % (icke-kondenserande) |