| Allmänt |
| Typ av bildskärm | LED-bakgrundsbelyst LCD-skärm / TFT aktiv matris |
| URL med QR-kod för energimärke | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/2192604 |
| Energiklass | Klass D |
| Diagonal storlek | 22" |
| Bildyta | 21.5" |
| Paneltyp | VA |
| Bildförhållande | 16:9 |
| Ursprunglig upplösning | Full HD (1080p) 1920 x 1080 (DisplayPort: 100 Hz, HDMI: 100 Hz, VGA: 60 Hz) |
| Pixelhöjd | 0.2493 mm |
| Pixlar per tum | 103 |
| Ljusstyrka | 250 cd/m² |
| Kontrastförhållande | 3000:1 |
| Färgstöd | 16,7 miljoner färger |
| Färgskala | 72% NTSC (CIE 1931) |
| Responstid | 5 ms (grått-till-grått snabbt), 8 ms (grått-till-grått normalt) |
| Vertikal uppdateringshastighet | 48 - 100 Hz |
| Horisontell uppdateringshastighet | 30 - 110 kHz |
| Horisontell visningsvinkel | 178 |
| Vertikal visningsvinkel | 178 |
| Skärmbeläggning | Bländskydd, 3H Hard Coating |
| Bakgrundsbelysningsteknik | LED-bakgrundsbelysning |
| Egenskaper | LED-kantbelysningssystem, flimmerfri teknik, Kvicksilverfri, arsenikfritt glas, Dell Easy Arrange, ögonkomfortläge, 3-sidig kantfri, Dell ComfortView Plus |
| Dimensioner (BxDxH) | 49.186 cm x 17.1 cm x 37.688 cm - med ställ |
| Vikt | 2.92 kg |
| Anslutning |
| Gränssnitt | HDMI (HDCP 1.4) DisplayPort 1.2 (HDCP 1.4) VGA |
| Mekanisk |
| Displaylägesjusteringar | Lutning |
| Lutningsvinkel | -5/+21 |
| VESA-infästningsgränssnitt | 100 x 100 mm |
| Diverse |
| Egenskaper | Plats för säkerhetslås (kabellås säljs separat), VESA-gränssnittsstöd, kabelhanteringssystem |
| Medföljande kablar | 1 x DisplayPort 1.2-kabel - DisplayPort till DisplayPort - 1.8 m |
| Standarder som följs | Plug and Play, RoHS, NFPA 99, DisplayPort 1.2, HDCP 1.4, BFR-reducering, PVC-reducering, TUV Rheinland Eye Comfort-certifiering (3-stjärnig) |
| Typ av säkerhetsplats | Kensington säkerhetsplats |
| Strömtillförsel |
| Inspänning | AC 100-240 V (50/60 Hz) |
| Strömförbrukning för SDR (På-läge) | 12 kWh/1 000 h |
| Strömförbrukning (typisk) | 10.6 Watt |
| Strömförbrukning (max) | 25 Watt |
| Strömkonsumtionsställ med | 0.3 Watt |
| Strömkonsumtion (vid läge av) | 0.3 Watt |
| Programvara / Systemkrav |
| Inkluderad programvara | Dell Display Manager |
| Mått och vikt |
| Mått och vikt (komponenter) | Med ställ - bredd: 49.186 cm - djup: 17.1 cm - höjd: 37.688 cm - vikt: 2.92 kg Utan ställ - bredd: 49.186 cm - djup: 5.037 cm - höjd: 28.86 cm - vikt: 2.29 kg |
| Mått och vikt (brutto) |
| Emballagets vikt | 3.99 kg |
| Hållbarhetsinformation |
| TCO-certifierad | TCO Certified Edge Displays, TCO Certified Displays 9, TCO-certifierad, generation 10, för displayer |
| EPEAT-kompatibel | EPEAT Gold |
| ENERGY STAR-certifierad | Ja |
| ENERGY STAR-version | 8.0 |
| Koldioxidavtryck | 125 kg koldioxidutsläpp |
| Tillverkning (kg CO2e) | 57.5 |
| Logistik (kg CO2e) | 7.5 |
| Användning (kg CO2e) | 58.88 |
| EOL (kg CO2e) | 1.13 |
| Totalt kol utan användningsfas (kg CO2e) | 66.13 |
| PAIA-version | GaBi version 1 |
| Tillverkarens garanti |
| Servicepaket | 3 years Basic Hardware Service with Advanced Exchange |
| Miljöparametrar |
| Min temperatur vid drift | 0 °C |
| Max temperatur vid drift | 40 °C |
| Luftfuktighet vid drift | 10 - 80 % (icke-kondenserande) |