| Allmänt |
| Typ av bildskärm | LED-bakgrundsbelyst LCD-skärm / TFT aktiv matris |
| URL med QR-kod för energimärke | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/2395657 |
| Energiklass | Klass D |
| Diagonal storlek | 27" |
| Paneltyp | IPS |
| Bildförhållande | 16:9 |
| Ursprunglig upplösning | Full HD (1080p) 1920 x 1080 vid 144 Hz |
| Pixelhöjd | 0.3114 mm |
| Pixlar per tum | 82 |
| Ljusstyrka | 300 cd/m² |
| Kontrastförhållande | 1500:1 |
| Färgstöd | 16,7 miljoner färger |
| Färgskala | 99% sRGB (CIE 1931) |
| Responstid | 1 ms (MPRT), 4 ms (grå till grå extrem), 5 ms (grått-till-grått snabbt), 8 ms (grått-till-grått normalt) |
| Vertikal uppdateringshastighet | 48 - 144 Hz |
| Horisontell uppdateringshastighet | 30 - 163 kHz |
| Horisontell visningsvinkel | 178 |
| Vertikal visningsvinkel | 178 |
| Skärmbeläggning | Bländskydd, 3H Hard Coating |
| Bakgrundsbelysningsteknik | LED-bakgrundsbelysning |
| Egenskaper | LED-kantbelysningssystem, Kvicksilverfri, arsenikfritt glas, Dell Easy Arrange, Vid visningsvinkel, Low Blue Light teknologi, Dell ComfortView Plus, flimmerfri panel, ögonkomfortläge |
| Dimensioner (BxDxH) | 60.969 cm x 20.183 cm x 49.907 cm - med stativ (högsta position) |
| Vikt | 5.73 kg |
| Ljud |
| Typ | Högtalare - stereo |
| Uteffekt / kanal | 3 Watt |
| Anslutning |
| Gränssnitt | 2 x HDMI (HDCP 1.4) |
| Mekanisk |
| Displaylägesjusteringar | Höjd, pivot (rotation), vridbar bas, lutning |
| Lutningsvinkel | -5/+21 |
| Vridningsvinkel | 60 |
| Rotationsvinkel | 180 |
| Höjdjustering | 110 mm |
| VESA-infästningsgränssnitt | 100 x 100 mm |
| Diverse |
| Egenskaper | Plats för säkerhetslås (kabellås säljs separat), VESA-gränssnittsstöd, kabelhanteringssystem |
| Medföljande kablar | 1 x HDMI-kabel - 1.8 m |
| Standarder som följs | HDCP 1.4, TUV Rheinland Eye Comfort-certifiering (4-stjärnig), RoHS, PVC-free, BFR-fri, Plug and Play |
| Typ av prissättning | BTO |
| Typ av säkerhetsplats | Kensington säkerhetsplats |
| Strömtillförsel |
| Inspänning | AC 100-240 V (50/60 Hz) |
| Strömförbrukning för SDR (På-läge) | 17 kWh/1 000 h |
| Strömförbrukning (typisk) | 12.8 Watt |
| Strömförbrukning (max) | 43 Watt |
| Strömkonsumtionsställ med | 0.5 Watt |
| Strömkonsumtion (vid läge av) | 0.3 Watt |
| Programvara / Systemkrav |
| Inkluderad programvara | Dell Peripheral Manager (endast Windows), Dell Display Manager |
| Operativsystem erfordras | Windows 10, Apple macOS 14, Apple MacOS 15 |
| Mått och vikt |
| Mått och vikt (komponenter) | Med stativ (lägsta position) - bredd: 60.969 cm - djup: 20.183 cm - höjd: 38.907 cm - vikt: 5.73 kg Med stativ (högsta position) - bredd: 60.969 cm - djup: 20.183 cm - höjd: 49.907 cm - vikt: 5.73 kg Utan ställ - bredd: 60.969 cm - djup: 5.887 cm - höjd: 35.421 cm - vikt: 3.95 kg |
| Mått och vikt (brutto) |
| Emballagets vikt | 8.08 kg |
| Hållbarhetsinformation |
| ENERGY STAR-certifierad | Ja |
| ENERGY STAR-version | 8.0 |
| Tillverkarens garanti |
| Servicepaket | 3 års grundläggande maskinvaruservice med avancerat byte efter fjärrdiagnos |
| Miljöparametrar |
| Min temperatur vid drift | 0 °C |
| Max temperatur vid drift | 40 °C |
| Luftfuktighet vid drift | 10 - 80 % (icke-kondenserande) |