| Allmänt |
| Typ av bildskärm | LED-bakgrundsbelyst LCD-skärm / TFT aktiv matris |
| URL med QR-kod för energimärke | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/2391653 |
| Energiklass | Klass E |
| Diagonal storlek | 27" |
| Adaptive-Sync-teknologi | AMD FreeSync |
| Paneltyp | IPS |
| Bildförhållande | 16:9 |
| Ursprunglig upplösning | QHD 2560 x 1440 vid 144 Hz |
| Pixelhöjd | 0.2331 mm |
| Pixlar per tum | 109 |
| Ljusstyrka | 350 cd/m² |
| Kontrastförhållande | 1500:1 |
| Färgstöd | 16,7 miljoner färger |
| Färgskala | 99% sRGB (CIE 1931) |
| Responstid | 1 ms (MPRT), 4 ms (grå till grå extrem), 5 ms (grått-till-grått snabbt), 8 ms (grått-till-grått normalt) |
| Vertikal uppdateringshastighet | 48 - 144 Hz |
| Horisontell uppdateringshastighet | 27 - 218 kHz |
| Horisontell visningsvinkel | 178 |
| Vertikal visningsvinkel | 178 |
| Skärmbeläggning | Bländskydd, 3H Hard Coating |
| Bakgrundsbelysningsteknik | LED-bakgrundsbelysning |
| Egenskaper | LED-kantbelysningssystem, Kvicksilverfri, arsenikfritt glas, Dell Easy Arrange, Vid visningsvinkel, Low Blue Light teknologi, Dell ComfortView Plus, flimmerfri panel, ögonkomfortläge |
| Dimensioner (BxDxH) | 61.134 cm x 20.183 cm x 50.013 cm - med stativ (högsta position) |
| Vikt | 6.39 kg |
| Ljud |
| Typ | Högtalare - stereo |
| Uteffekt / kanal | 3 Watt |
| Anslutning |
| Gränssnitt | HDMI (HDCP 1.4) DisplayPort 1.4 (HDCP 1.4) |
| Mekanisk |
| Displaylägesjusteringar | Höjd, pivot (rotation), vridbar bas, lutning |
| Lutningsvinkel | -5/+21 |
| Vridningsvinkel | 60 |
| Rotationsvinkel | 180 |
| Höjdjustering | 110 mm |
| VESA-infästningsgränssnitt | 100 x 100 mm |
| Diverse |
| Egenskaper | Plats för säkerhetslås (kabellås säljs separat), VESA-gränssnittsstöd, kabelhanteringssystem |
| Medföljande kablar | 1 x HDMI-kabel - 1.8 m |
| Standarder som följs | DisplayPort 1.4, HDCP 1.4, TUV Rheinland Eye Comfort-certifiering (4-stjärnig), RoHS, PVC-free, BFR-fri, Plug and Play |
| Typ av prissättning | BTO |
| Typ av säkerhetsplats | Kensington säkerhetsplats |
| Strömtillförsel |
| Inspänning | AC 100-240 V (50/60 Hz) |
| Strömförbrukning för SDR (På-läge) | 21 kWh/1 000 h |
| Strömförbrukning (typisk) | 19.6 Watt |
| Strömförbrukning (max) | 65 Watt |
| Strömkonsumtionsställ med | 0.3 Watt |
| Strömkonsumtion (vid läge av) | 0.3 Watt |
| Programvara / Systemkrav |
| Inkluderad programvara | Dell Peripheral Manager (endast Windows), Dell Display Manager |
| Operativsystem erfordras | Windows 10, Windows 11, Apple macOS 13, Apple macOS 14, Apple MacOS 15 |
| Mått och vikt |
| Mått och vikt (komponenter) | Med stativ (lägsta position) - bredd: 61.134 cm - djup: 20.183 cm - höjd: 39.013 cm - vikt: 6.39 kg Med stativ (högsta position) - bredd: 61.134 cm - djup: 20.183 cm - höjd: 50.013 cm - vikt: 6.39 kg Utan ställ - bredd: 61.134 cm - djup: 5.887 cm - höjd: 35.598 cm - vikt: 4.34 kg |
| Mått och vikt (brutto) |
| Emballagets vikt | 8.83 kg |
| Hållbarhetsinformation |
| ENERGY STAR-certifierad | Ja |
| ENERGY STAR-version | 8.0 |
| Tillverkarens garanti |
| Servicepaket | 3 års grundläggande maskinvaruservice med avancerat byte efter fjärrdiagnos |
| Miljöparametrar |
| Min temperatur vid drift | 0 °C |
| Max temperatur vid drift | 40 °C |
| Luftfuktighet vid drift | 10 - 80 % (icke-kondenserande) |