| Allmänt |
| Typ av bildskärm | LED-bakgrundsbelyst LCD-skärm / TFT aktiv matris |
| URL med QR-kod för energimärke | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/1378993 |
| Energiklass | Klass F |
| Diagonal storlek | 27" |
| Inbyggda enheter | 2 mikrofoner, IR-kamera, närhetssensor, USB 3.2 Gen 1/USB-C-nav, RGB-kamera, IR-sensor |
| USB-strömförsörjning | 90 Watt |
| Paneltyp | IPS |
| Bildförhållande | 16:9 |
| Ursprunglig upplösning | QHD 2560 x 1440 vid 60 Hz |
| Pixelhöjd | 0.2331 mm |
| Pixlar per tum | 109 |
| Ljusstyrka | 350 cd/m² |
| Kontrastförhållande | 1000:1 |
| Färgstöd | 16,7 miljoner färger |
| Färgskala | 99% sRGB |
| Responstid | 5 ms (grått-till-grått snabbt), 8 ms (grått-till-grått normalt) |
| Vertikal uppdateringshastighet | 56 - 76 Hz |
| Horisontell uppdateringshastighet | 30 - 90 kHz |
| Horisontell visningsvinkel | 178 |
| Vertikal visningsvinkel | 178 |
| Skärmbeläggning | Bländskydd, 3H Hard Coating |
| Bakgrundsbelysningsteknik | LED-bakgrundsbelysning |
| Egenskaper | Integrerad kabelhantering, flimmerfri teknik, kedjekortkompatibel, Kvicksilverfri, OSD-kontrollenhet, arsenikfritt glas, Dell Easy Arrange, 3-sidig kantfri, Dell ComfortView Plus, Automatisk KVM-switch |
| Dimensioner (BxDxH) | 61.178 cm x 23 cm x 44.079 cm - med stativ (lägsta position) |
| Vikt | 8.27 kg |
| Inbyggd webbkamera |
| Sensorupplösning | 4 Megapixel |
| Max. videoupplösning | 2560 x 1440 vid 30 fps |
| Digital zoomning | 4 |
| Egenskaper | Sekretesslutare, Auto Focus, 78 graders visningsvinkel, kompatibel med Windows Hello |
| Ljud |
| Typ | Högtalare - stereo |
| Uteffekt / kanal | 5 Watt |
| Anslutning |
| Gränssnitt | HDMI (HDCP 1.4) DisplayPort 1.4 (HDCP 1.4) USB-C 3.2 Gen 1/DisplayPort 1.4 Alt Mode (ström upp till 90W) DisplayPort-utmatning (MST) USB-B 3.2 Gen 1 uppströms USB 3.2 Gen 1 (BC 1.2) 2 x USB 3.2 Gen 1 LAN Linjeutgång för ljud (minijack) USB-C 3.2 Gen 1 nedströms (endast data) |
| Mekanisk |
| Displaylägesjusteringar | Höjd, pivot (rotation), vridbar bas, lutning |
| Lutningsvinkel | -5/+21 |
| Vridningsvinkel | 90 |
| Rotationsvinkel | 180 |
| Höjdjustering | 150 mm |
| VESA-infästningsgränssnitt | 100 x 100 mm |
| Diverse |
| Egenskaper | Plats för säkerhetslås (kabellås säljs separat), VESA-gränssnittsstöd, ställ med plats för stöldskyddslås, Dell Power Button Sync |
| Medföljande kablar | 1 x DisplayPort-kabel - DisplayPort till DisplayPort - 1.8 m 1 x USB 3.2 Gen 1 uppströmskabel - USB typ A till B - 1.8 m 1 x USB-C 3,2 Gen 2-kabel - USB-C - 1 m |
| Mjukvarucertifiering | Zoomcertifierad, Certifierad för Microsoft-teams, Microsoft Cortana-certifierad |
| Standarder som följs | Plug and Play, RoHS, NFPA 99, BFR-fri, PVC-free |
| Typ av prissättning | BTO |
| Typ av säkerhetsplats | Kensington säkerhetsplats |
| Strömtillförsel |
| Inspänning | AC 100-240 V (50/60 Hz) |
| Strömkonsumtion (driftläge) | 26 W |
| Strömförbrukning för SDR (På-läge) | 26 kWh/1 000 h |
| Strömförbrukning (typisk) | 20.6 Watt |
| Strömförbrukning (max) | 210 Watt |
| Strömkonsumtionsställ med | 0.3 Watt |
| Strömkonsumtion (vid läge av) | 0.3 Watt |
| Programvara / Systemkrav |
| Inkluderad programvara | Dell Display Manager, Dell Peripheral Manager |
| Operativsystem erfordras | Windows 10, Apple MacOS 12.3.1 eller senare, Windows 11 (version 21H2) |
| Mått och vikt |
| Mått och vikt (komponenter) | Med stativ (lägsta position) - bredd: 61.178 cm - djup: 23 cm - höjd: 44.079 cm - vikt: 8.27 kg Med stativ (högsta position) - bredd: 61.178 cm - djup: 23 cm - höjd: 59.079 cm - vikt: 8.27 kg Utan ställ - bredd: 61.178 cm - djup: 5.961 cm - höjd: 41.582 cm - vikt: 5.65 kg |
| Mått och vikt (brutto) |
| Emballagets vikt | 11.26 kg |
| Hållbarhetsinformation |
| TCO-certifierad | TCO Certified Edge Displays, TCO-certifierad, generation 10, för displayer |
| ENERGY STAR-certifierad | Ja |
| ENERGY STAR-version | 8.0 |
| Koldioxidavtryck | 604 kg koldioxidutsläpp |
| Total CF/enhet Standardavvikelse (kg CO2e) | 157 |
| Tillverkning (kg CO2e) | 333.67 |
| Logistik (kg CO2e) | 57.97 |
| Användning (kg CO2e) | 205.82 |
| EOL (kg CO2e) | 6.89 |
| Totalt kol utan användningsfas (kg CO2e) | 398.18 |
| PAIA-version | 1.3.2, 2022 |
| Tillverkarens garanti |
| Servicepaket | 3 års Advanced Exchange Basic Warranty |
| Miljöparametrar |
| Min temperatur vid drift | 0 °C |
| Max temperatur vid drift | 40 °C |
| Luftfuktighet vid drift | 10 - 80 % (icke-kondenserande) |