Hem : Produkter : Servrar : Servrar - rack : Dell
Dell PowerEdge R450 - kan monteras i rack Xeon Silver 4309Y 2.8 GHz - 16 GB - SSD 480 GB
Information
0 i lager
Inleverans: 2024-12-06
TillverkareDell
Artnr
FHYWN
EAN
5397184760468
Allmänt |
Typ | Server |
Kombinerade tjänster | 3 års grundläggande stöd med service på plats nästa arbetsdag |
Formfaktor för produkt | Kan monteras i rack - 1U |
Embedded Security | Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip |
Skalbarhet för server | 2-vägs |
Antal fack för hot-swap | 8 |
Färg | Svart |
Processor / Chipuppsättning |
CPU | Intel Xeon Silver 4309Y |
Klockfrekvens | 2.8 GHz |
Max. turbohastighet | 3.6 GHz |
Antal kärnor | 8-core |
Antal CPU | 1 |
Max. CPU-antal | 2 |
CPU-uppgraderbarhet | Uppgraderingsbar |
Huvudfunktioner för processor | HT 105W |
Cacheminne |
Installerad storlek | 12 MB |
Cache/processor | 12 MB |
RAM |
Installerad storlek | 16 GB (installerad) / 1 TB (max) |
Teknik | DDR4 SDRAM |
Effektiv minneshastighet | 2666 MHz |
Minneshastighet | 3200 MHz |
Formfaktor | DIMM 288-pin |
Kortplatser | 16 (Total) / 15 (tom) |
Egenskaper | Registrerad, dubbla rader |
Konfigurationsegenskaper | 1 x 16 GB |
Hårddisk |
Typ | SSD - hot-swap - 2.5" |
Kapacitet | 1 x 480 GB |
Typ av gränssnitt | SATA 6Gb/s |
Egenskaper | Read Intensive, 1 DWPD, avancerat format 512 |
Kontrollerkort |
Typ | 1 |
Styrkortsnamn | PERC H755 Front |
Optisk lagring |
Typ | Ingen optisk drivenhet |
Bildskärm |
Bildskärmstyp | Ingen. |
Grafikstyrenhet |
Grafikprocessor | Matrox G200 |
Videominne | 16 MB |
Videogränssnitt | VGA |
Nätverk |
Gränssnittstyp (buss) | LAN-on-motherboard (LOM) |
Ethernet-portar | 2 x Gigabit Ethernet |
Ethernet-styrenhet | Broadcom BCM5720 |
Datalänkprotokoll | Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet |
Kontroll för fjärradministration | Integrated Dell Remote Access Controller 9 Enterprise 15G (iDRAC9 15G) |
Expansion/Anslutning |
Fack | 8 (totalt)/ 7 (ledig) x hot-swap 2.5" |
Kortplatser | 1 (totalt)/ 1 (ledig) x PCIe 4.0 x16 / Open Compute Project mezzanine (OCP) 3.0 1 (totalt)/ 1 (ledig) x PCIe 4.0 x16 (lågprofil) |
Gränssnitt | 2 x LAN (Gigabit Ethernet) 1 x USB 2.0 2 x VGA (1 på framsidan, 1 på baksidan) 1 x hantering - micro-USB (1 på framsidan) (iDRAC Direct-port) 2 x USB 3.0 (1 på framsidan, 1 på baksidan) |
Diverse |
Inkluderade tillbehör | A11 kombinationsskenor med habelhanteringsarm som släpps ned/trycks in, riserkort, ram |
Typ av prissättning | Build To Plan (BTP) |
Försäljningsprogram från tillverkaren | Dell Smart Selection, Dell Smart Value |
Strömtillförsel |
Typ av enhet | Nätaggregat - hot-plug |
Redundant ström | Ja |
Schema för redundant ström | 1+1 |
Installerat antal | 2 |
Max antal som stöds | 2 |
Nätspänning | AC 100-240 V |
Effekt | 1100 Watt |
80 PLUS-certifiering | 80 PLUS Titanium |
Operativsystem / Programvara |
Medföljande OS | Inget operativsystem |
Mått och vikt |
Bredd | 48.2 cm |
Höjd | 4.28 cm |
Vikt | 16.58 kg |
|