Allmänt |
Typ av enhet | Trådlös åtkomstpunkt |
Robust design | Inomhus |
Bredd | 21.08 cm |
Djup | 21.08 cm |
Höjd | 50.8 cm |
Vikt | 1.41 kg |
Lokalisering | Belgien, Bahrain, Libanon, Oman, Saudiarabien, Förenade arabemiraten, Bulgarien, Tjeckien, Estland, Litauen, Sydafrika, Island, Rumänien, Sri Lanka, Luxemburg, Ungern, Cypern, Irak, Ghana, Kenya, Nigeria, Liechtenstein, Gibraltar, Malta, Monaco, Kroatien, Slovakien, Slovenien, Lettland, Libyen, Österrike, Danmark, Finland, Frankrike, Tyskland, Italien, Nederländerna, Norge, Polen, Portgual, Spanien, Sverige, Schweiz, Storbritannien, Grekland, Turkiet, Irland, Serbia, Montenegro, Bosnien och Herzegovina |
Processor / Minne / Lagring |
RAM | 1 GB |
Flash-minne | 256 MB |
Nätverksfunktioner |
Formfaktor | Extern |
Anslutningsteknik | Trådlös |
Dataöverföringshastighet | 1.7 Gbps |
Datalänkprotokoll | IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac (draft 5.0) |
Frekvensband | 2.4 GHz, 5 GHz |
Statusindikatorer | Status |
Funktioner | Stöd för DFS, stöd för Wi-Fi Multimedia (WMM), LACP (Link Aggregation Control Protocol), Maximum Ratio Combining (MRC), 4T4R MIMO-teknik, 802.1x-autentisering, radioresurshantering (RRM), cyklisk växlingsmångfald (CSD), MU-MIMO-teknik, stråleformingsteknologi |
Krypteringsalgoritm | AES, TLS, PEAP, TTLS, TKIP, WPA, WPA2 |
Verifieringsmetod | MS-CHAP v.2, Extensible Authentication Protocol (EAP), EAP-FAST |
Standarder som följs | IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.3af, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.11d, IEEE 802.11g, IEEE 802.1x, IEEE 802.11i, IEEE 802.11h, IEEE 802.11n, IEEE 802.3at, IEEE 802.11ac (utkast 5,0) |
Antenn |
Antenn | Inbyggd |
Riktning | Rundstrålande |
Förstärkningsnivå | 5 dBi |
Expansion/Anslutning |
Gränssnitt | 1 x 1000Base-T (PoE+) - RJ-45 1 x konsol - RJ-45 1 x USB 2.0 - Type A 1 x 1000Base-T - RJ-45 |
Diverse |
Standarder som följs | VCCI, ICES-003, FCC Part 15.247, RSS-210, RSS-102, UL 2043, AES, UL 60950-1, IEC 60950-1, EN 60950-1, FCC Part 15.107, FCC Part 15.109, EN 60601-1-2, ARIB STD-T66, ARIB STD-T71, EN50155, EMI, Directive 93/42/EEC, EN 300 328, FCC OET Bulletin 65c, TLS, EN 301 489-1, EN 301 893, CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1, EN 301 489-17 |
Typ av prissättning | Rekonditionerad |
Strömtillförsel |
Stöd för PoE (Power Over Ethernet) | PoE+ |
Nätdel | Extern strömadapter |
Nätspänning | AC 120/230 V (50 - 60 Hz) |
Energiförbrukning vid drift | 20.9 Watt |
Miljöparametrar |
Min temperatur vid drift | -20 °C |
Max temperatur vid drift | 50 °C |
Luftfuktighet vid drift | 10 - 90 % (icke-kondenserade) |
|