Allmänt |
Plattformsteknik | Intel vPro Platform |
Typ | Arbetsstation |
Kombinerade tjänster | HPs maskinvarusupport nästa arbetsdag för stationära datorer i 3 år (Norge, Danmark, Sverige, Finland) |
Formfaktor för produkt | MT - 4U |
Embedded Security | Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip |
Färg | Svart |
Lokalisering | Språk: danska, norska, finska, svenska / region: Danmark, Finland, Norge, Sverige |
Processor / Chipuppsättning |
CPU | Intel Xeon W-2123 |
Klockfrekvens | 3.6 GHz |
Max. turbohastighet | 3.9 GHz |
Antal kärnor | Fyrkärnig |
Antal CPU | 1 |
Max. CPU-antal | 1 |
CPU-uppgraderbarhet | Uppgraderingsbar |
Huvudfunktioner för processor | Hyper-Threading-teknik, Intel Turbo Boost Technology 2 |
CPU-kortplats | LGA2066 Socket |
Kretstyp | Intel C422 |
Cacheminne |
Installerad storlek | 8.25 MB |
Cache/processor | 8.25 MB |
RAM |
Installerad storlek | 32 GB (installerad) / 256 GB (max) |
Teknik | DDR4 SDRAM - ECC |
Effektiv minneshastighet | 2666 MHz |
Minneshastighet | 2666 MHz |
Formfaktor | DIMM 288-pin |
Kortplatser | 8 (Total) / 4 (tom) |
Egenskaper | Registrerad |
Konfigurationsegenskaper | 4 x 8 GB |
Hårddisk |
Typ | SSD - M.2 2280 |
Kapacitet | 1 x 512 GB |
Typ av gränssnitt | PCI Express 3.0 x4 |
Egenskaper | HP Z Turbo Drive |
Kontrollerkort |
Typ | 1 x SATA |
Typ av styrgränssnitt | SATA 6Gb/s |
Antal kanaler | 6 |
RAID-nivå | RAID 0, RAID 1, RAID 10 |
Optisk lagring |
Typ | DVD-Writer - SATA |
Bildskärm |
Bildskärmstyp | Ingen. |
Grafikstyrenhet |
Grafikprocessor | Ingen grafik |
Ljudutgång |
Standarder som följs | HD-ljud |
Inmatningsenhet |
Typ | Mus, tangentbord |
Tangentbord |
Namn tangentbord | HP Business Slim Keyboard |
Gränssnitt | USB |
Mus |
Teknik | Optisk |
Gränssnitt | USB |
Nätverk |
Ethernet-styrenhet | Intel I219-LM |
Datalänkprotokoll | Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet |
Funktioner | Wake on LAN (WoL), PXE-stöd |
Expansion/Anslutning |
Fack | 2 (totalt)/ 1 (ledig) x extern 5.25" 2 (totalt)/ 2 (ledig) x intern 3.5" |
Kortplatser | 2 (totalt)/ 2 (ledig) x PCIe 3.0 x16 2 (totalt)/ 2 (ledig) x PCIe 3.0 x4 (öppna änder) 1 (totalt)/ 1 (ledig) x PCIe 3.0 x8 (öppna änder) 2 (totalt)/ 1 (ledig) x M.2 Card |
Gränssnitt | 8 x USB 3.1 Gen 1 (2 främre, 6 bakre) 1 x hörlurar/mikrofon (1 på framsidan) 2 x USB 2.0 1 x ljudingång 1 x ljudutgång 2 x USB-C (2 på framsidan) 1 x PS/2-tangentbord 1 x PS/2-mus 2 x LAN (Gigabit Ethernet) |
Diverse |
Stöld-/inbrottsskydd | Plats för säkerhetslås (kabellås säljs separat) |
Typ av säkerhetsplats | Kensington säkerhetsplats |
Standarder som följs | ACPI, RoHS, FIPS 140-2, Common Criteria EAL4+, WEEE 2002/96/EC, ISO 11469, ISO 1043 |
Typ av prissättning | Kampanj |
Strömtillförsel |
Typ av enhet | Nätaggregat |
Nätspänning | AC 120/230 V (50/60 Hz) |
Effekt | 750 Watt |
80 PLUS-certifiering | 80 PLUS |
Effektivitet | 90% |
Effektfaktorkorrigering | Ja (aktiv) |
Operativsystem / Programvara |
Medföljande OS | Windows 10 Pro 64-bitarsutgåva |
Tillverkarens garanti |
Service och support | Begränsad garanti - material och tillverkning - 3 år - på platsen |
Mått och vikt |
Bredd | 16.9 cm |
Djup | 44.5 cm |
Höjd | 38.6 cm |
Vikt | 10.2 kg |
Mått och vikt (brutto) |
Emballagets bredd | 31.4 cm |
Emballagets djup | 56.3 cm |
Emballagets höjd | 57.2 cm |
Miljöparametrar |
Min temperatur vid drift | 5 °C |
Max temperatur vid drift | 35 °C |
Luftfuktighet vid drift | 10 - 85 % (icke-kondenserande) |