| Allmänt |
| Typ av produkt | Notebook |
| AI-nivå | Copilot+ PC |
| Operativsystem | Windows 11 Pro - Danska / engelska / finska / norska / svenska |
| Processor / Chipuppsättning |
| CPU | Intel Core Ultra 5 (Serie 3) 325 |
| Max. turbohastighet | 4.5 GHz |
| Antal kärnor | 8-core |
| Prestandakärnor | 4 |
| Effektiva kärnor | 4 |
| Cache | 12 MB |
| Funktioner | Integrerad minnesstyrenhet |
| Neural processor enhet (NPU) |
| NPU-prestanda upp till (TOPS) | 47 TOPS |
| AI-datatypstöd på NPU | INT8 |
| Stöd för sparsamhet | Ja |
| AI-programvaruramverk som stöds av NPU | DirectML, OpenVINO, WebNN, WindowsML, ONNX RT |
| Stöd för Windows Studio-effekter | Ja |
| Minne |
| RAM | 16 GB (medföljande minne är integrerat) |
| Teknik | LPDDR5X SDRAM |
| Nominell hastighet | 7467 MT/s |
| Lagring |
| Huvudlager | 512 GB SSD M.2 2280 PCIe 4.0 x4 - TCG Opal Encryption 2, NVM Express (NVMe) |
| Display |
| Typ | 13.3" - IPS |
| Pekskärm | Ja (10-punkters multi-touch) |
| Upplösning | 1920 x 1200 (WUXGA) |
| Bredskärm | Ja |
| Bildkvot | 16:10 |
| Ljusstyrka för bild | 400 cd/m² |
| Färgskala | 100% sRGB |
| Egenskaper | Bländskydd, on-cell pekteknologi, 87.8 % förhållande mellan skärm och stomme |
| Ljud & Video |
| Grafikprocessor | Intel Graphics - upp till 40 TOPS |
| Kamera | Ja |
| Upplösning | 5 Megapixel |
| Kameraegenskaper | Webkamera skydd, Windows Hello, fast fokus, Discrete IR, Datorseende på bildsignalprocessor (ISP), Människokontroll baserad på datorseende på ISP |
| Ljud | Högtalare, mikrofon med två lägen |
| Kodek | Realtek ALC3287 |
| Standarder som följs | HD-ljud, Dolby Atmos |
| Ljudfunktioner | Inmatning: 360° fjärrfält |
| Inmatning |
| Typ | Tangentbord |
| Bakgrundsbelysning, tangentbord | Ja |
| Tangentbordslayout | Nordiskt (danska/finska/norska/svenska) |
| Kommunikation |
| Trådlös | 802.11a/b/g/n/ac/ax/be, Bluetooth 5.4 |
| Trådlös styrenhet | Intel WI-FI 7 BE211 |
| Egenskaper | Dubbelström (2x2) |
| Trådlöst bredband (WWAN) |
| Generation | 4G-uppgraderingsbar |
| Batteri |
| Teknik | Litiumpolymer |
| Kapacitet | 54.7 Wh |
| Växelströmsadapter |
| Inmatning | AC 100-240 V (50/60 Hz) |
| Utmatning | 65 watt |
| Anslutningar & Utökning |
| Kortplatser | 1 x Nano-SIM-kort (1 tillgänglig) |
| Gränssnittsdetaljer | USB 3.2 Gen 1 (Always On) 2 x Thunderbolt 4/DisplayPort 2.1 (15-65W kraftöverföring) HDMI (stöd för 4K) Telefon/mikrofonkombinationsjack (minitelefon 3,5 mm) LAN (RJ-45) |
| Diverse |
| Färg | Svart |
| Lådmaterial | Aluminium (nederdel), karbonfiberhybrid (överdel) |
| Säkerhet | Discrete Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip, fingeravtrycksläsare |
| Egenskaper | MIL-STD-810H testad |
| Stöld-/inbrottsskydd | Plats för säkerhetslås (kabellås säljs separat) |
| Typ av säkerhetsplats | Kensington nano säkerhetsplats |
| Inkluderade tillbehör | 65W USB-C slim GaN nätadapter |
| Standarder som följs | RoHS, Energy-Related Products (ErP) Lot 6, Energy-Related Products (ErP) Lot 26, Eyesafe Certified 2.0 |
| Lokalisering | Språk: engelska, Nordiska / region: Danmark, Finland, Norge, Sverige |
| Försäljningsprogram från tillverkaren | Lenovo TopSeller |
| Mått och vikt |
| Dimensioner (BxDxH) | 29.93 cm x 20.7 cm x 1.815 cm |
| Vikt | 964 g |
| Hållbarhetsinformation |
| EPEAT-kompatibel | EPEAT Gold |
| ENERGY STAR-certifierad | Ja |
| Tillverkarens garanti |
| Service och support | Grundgaranti - 3 år - hämtning och retur Begränsad garanti - batteri - 1 år Utökad garanti - 3 år - på platsen - svarstid: nästa arbetsdag |
| Kombinerade tjänster | 3 Years Lenovo Premier Support, CO2 Offset 200 kg (3rd Gen) |