| Allmänt |
| Typ av produkt | Notebook |
| Operativsystem | Windows 11 Pro |
| Processor / Chipuppsättning |
| CPU | Intel Core Ultra 7 (Serie 2) 255U / 2 GHz |
| Max. turbohastighet | 5.2 GHz |
| Antal kärnor | 12-core |
| Prestandakärnor | 2 |
| Effektiva kärnor | 10 |
| Cache | 12 MB |
| Funktioner | 14 trådar |
| Neural processor enhet (NPU) |
| Neural Processor Unit (NPU) | Intel AI Boost |
| NPU-prestanda upp till (TOPS) | 12 TOPS |
| Total processorprestanda upp till (TOPS) | 24 TOPS |
| AI-datatypstöd på NPU | INT8 |
| Stöd för sparsamhet | Ja |
| AI-programvaruramverk som stöds av NPU | DirectML, OpenVINO, WindowsML, ONNX RT |
| Stöd för Windows Studio-effekter | Ja |
| Minne |
| RAM | 16 GB (1 x 16 GB) |
| Max. RAM som stöds | 64 GB |
| Teknik | DDR5 SDRAM |
| Hastighet | 5600 MT/s |
| Nominell hastighet | 5600 MT/s |
| Formfaktor | SO DIMM 262-pin |
| Antal kortplatser | 2 |
| Tomma kortplatser | 1 |
| Lagring |
| Huvudlager | 512 GB SSD M.2 2230 PCIe 4.0 - NVM Express (NVMe) |
| Display |
| Typ | 14" - IPS |
| Upplösning | 1920 x 1200 (Full HD Plus) |
| Vert. Synkr. frekv. vid max uppl. | 60 Hz |
| Bredskärm | Ja |
| Pixeldensitet (ppi) | 162 |
| Bildkvot | 16:10 |
| Ljusstyrka för bild | 300 cd/m² |
| Horisontell visningsvinkel | +85 / -85 |
| Vertikal visningsvinkel | +85 / -85 |
| Färgskala | 45% NTSC |
| Egenskaper | Bländskydd, 35 ms svarshastighet, 0.1571 mm pixelavstånd |
| Ljud & Video |
| Grafikprocessor | Intel Graphics - upp till 8 TOPS |
| Kamera | Ja - 1920 x 1080 (standard), 640 x 360 (infraröd) |
| Upplösning | 2,07 Megapixel (standard), 0,23 Megapixel (infraröd) |
| Typ av bildsensor | CMOS |
| Videoupplösning | 1920 x 1080 |
| Bildhastighet | 30 frames per second |
| Kameraegenskaper | HDR (High Dynamic Range), ansiktsigenkänning, IR-kamera, RGB-kamera, Temporal Noise Reduction, 86,6 grader (IR-kamera), 80,2 grader, kameraslutare |
| Ljud | Högtalare, mikrofon med två lägen |
| Kodek | Realtek ALC3204 |
| Standarder som följs | HD-ljud, Wave MAXXAudio Pro |
| Inmatning |
| Typ | Tangentbord, pekplatta |
| Bakgrundsbelysning, tangentbord | Ja |
| Egenskaper | Knapp för andrepilot |
| Kommunikation |
| Trådlös | Bluetooth, 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6E) |
| Trådlös styrenhet | Intel Wi-Fi 6E AX 211 - M.2 2230 |
| Nätverksgränssnitt | Gigabit Ethernet |
| Ethernet-styrenhet | Realtek RTL8111H-CG |
| Egenskaper | Dubbelström (2x2) |
| Batteri |
| Teknik | 3-cells |
| Vikt | 210 g |
| Kapacitet | 55 Wh |
| Anslutningar & Utökning |
| Gränssnittsdetaljer | HDMI USB-C 3.2 Gen 2 (supports DisplayPort Alt Mode) (Power Delivery) USB4 (supports Thunderbolt 4, DisplayPort Alt Mode) (Power Delivery) USB 3.2 Gen 1 USB 3.2 Gen 1 (PowerShare) LAN (RJ-45) Telefon/mikrofonkombinationsjack |
| Programvara |
| Medföljande programvara | Extra programvara från Dell, Aktivera Microsoft 365 för en 30-dagars provperiod |
| Diverse |
| Färg | Silverplatina |
| Ytfinish | Metallisk |
| Säkerhet | Discrete Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip, fingeravtrycksläsare |
| Egenskaper | Intel Rapid Storage Technology, ExpressCharge, ExpressChargeBoost |
| Stöld-/inbrottsskydd | Plats för säkerhetslås (kabellås säljs separat) |
| Typ av säkerhetsplats | Kilformad säkerhetsplats |
| Inkluderade tillbehör | POD-etikett |
| Standarder som följs | FIPS 140-2, TCG Certified |
| Typ av prissättning | Build To Stock (BTS) |
| Försäljningsprogram från tillverkaren | Dell Smart Selection |
| Mått och vikt |
| Dimensioner (BxDxH) | 31.37 cm x 22.53 cm x 2.037 cm |
| Vikt | 1.35 kg |
| Hållbarhetsinformation |
| EPEAT-kompatibel | EPEAT Gold |
| EPEAT Klimat+ | Yes |
| ENERGY STAR-certifierad | Ja |
| Koldioxidavtryck | 107 kg koldioxidutsläpp |
| Tillverkning (kg CO2e) | 74.151 |
| Logistik (kg CO2e) | 4.494 |
| Användning (kg CO2e) | 26.429 |
| EOL (kg CO2e) | 1.926 |
| Totalt kol utan användningsfas (kg CO2e) | 80.571 |
| PAIA-version | GaBi version 1, 2024 |
| Tillverkarens garanti |
| Kombinerade tjänster | 1 års grundläggande på plats |
| Miljöparametrar |
| Min temperatur vid drift | 0 °C |
| Max temperatur vid drift | 40 °C |
| Luftfuktighet vid drift | 90 % (icke kondenserande) |
| Stöttolerans (vid drift) | 140 g @ 2 ms halvsinuspuls |
| Vibrationstolerans (vid drift) | 0.66 g @ RMS (random) |