Hem : Produkter : Bildskärmar & TV : Skärmar till digital skyltning : Samsung
Samsung The Wall IW006B - IWB Series LED display unit - digital skyltning 1920 x 1080 per enhet - Flip-chip RGB LED - HDR - svart
Information
0 i lager
Inleverans: 2023-10-20
TillverkareSamsung
Artnr
LH006IWBMES/XU
EAN
8806094426748
Allmänt |
Typ av produkt | LED display unit |
Kommersiell användning | Ja - digital skyltning |
Serie | IWB Series |
HDR-förberedd | Ja |
HDR-format | HDR10+ |
HDR-teknologi | LED HDR, Micro HDR |
Videoprocessor | Micro AI |
TV-tuner | Ingen mottagare |
TV-mottagaravkänning | Nej |
Sensorer | Temperatursensor |
Bildförbättringar | Dynamic Peaking-teknik, AI Picture, Svart tätningsteknik, Ultra Chroma-teknik |
Dimensioner | Utan ställ |
Bredd | 120.96 cm |
Djup | 5.99 cm |
Höjd | 68.04 cm |
Vikt | 21.9 kg |
Färg | Svart |
Display |
Rampris och förhöjningsteknologi | 100 Hz Video Rate, 120 Hz videofrekvens, 3840 Hz Refresh Rate, 7680 Hz Refresh Rate, Micro Motion |
Färgtemperatur | 6500K |
Bildkontrastförhållande | 19000:1 |
Ljusstyrka | 1800 cd/m² |
Bildvinkel | 170 grader |
Bildvinkel (vertikal) | 155 grader |
Egenskaper | MagicInfo, Multi View, stöd för 16 bits, 20-bitars bearbetning, SNOW-AAE-styrenhet |
Visningsenhet för videovägg |
Pixelavstånd | 0.63 mm |
Pixelkonfiguration | 1 röd, 1 grön, 1 blå |
LED-typ | Flip-chip RGB LED |
Upplösning | 1920 x 1080 |
LED-livstid | 150.000 hours |
Hantering | Framsida |
Modulkonfiguration (per skåp) | 8x6 |
Diverse |
Inkluderade tillbehör | Dekorativ ram, ramsats |
Standarder som följs | EMC Class B, IP20, TUV Eye Comfort certified, Safety 60950-1, Safety 62368-1 |
Strömtillförsel |
Nätdel | Nätaggregat |
Inspänning | AC 100-240 V (50/60 Hz) |
Strömförbrukning för videoväggens visningsenhet (max) | 277 W |
Strömförbrukning för videoväggens visningsenhet (normal) | 186 W |
Strömförbrukning för videovägg (max) | 337 W/m² |
Strömförbrukning för videovägg (normal) | 226 W/m² |
Värmealstringsinfo | Hölje - max - 945 BTU Videovägg - max - 1149 BTU/m² Hölje - typisk - 635 BTU Videovägg - typisk - 771 BTU/m² |
Funktioner | Power Redundancy |
Mått och vikt (brutto) |
Bredd (brutto) | 136.5 cm |
Djup (brutto) | 21.5 cm |
Höjd (brutto) | 81.2 cm |
Vikt (brutto) | 30.2 kg |
Miljöparametrar |
Min temperatur vid drift | 0 °C |
Max temperatur vid drift | 40 °C |
Luftfuktighet vid drift | 10 - 80% RH |
|